姓名 | 袁玉春 | 性别 | 女 | ||||
民族 | 漢 | 籍貫 | 江蘇徐州 | ||||
出生年月 | 1983.07 | 政治面貌 | 群衆 | ||||
最高學曆 | 博士研究生 | 最高學位 | 博士 | ||||
現任職務 | 教師 | 技術職稱 | 副教授 | ||||
通訊地址 | 江蘇省常州市金壇區bv伟德官方网站56号樓335室 | ||||||
電話 | 13851772363 | ycyuan@hhu.edu.cn | |||||
個人簡介: 袁玉春,工學博士,副教授,碩士生導師。2014年畢業與bv伟德官方网站,獲工學博士學位;2009年至2011年在美國北羅萊納州立大學從事訪學研究,2014年入職bv伟德官方网站。主要從事高性能輕金屬材料設計、制備、組織強韌化,金屬材料腐蝕性能以及石墨烯複合智能塗層的研究。主持國家自然科學基金、江蘇省博士後基金、省市科技項目等科研項目近十項,參與國家自然科學基金面上/青年項目、江蘇省自然科學基金等課題8項。擔任多個材料領域頂級國際期刊專業審稿人。近年來,在國内外重要期刊《Material Science and Enginnering A》、《Journal of Alloys and Compounds》、《Materials Characterization》…等發表學術論文30餘篇,論文累積引用次數1200餘次,H因子20。授權發明專利4項。 熱忱歡迎本校和外校材料、物理、化學、環境等相關專業背景的學生報考本人的研究生! 主要研究方向: 1. 高性能輕金屬材料設計、制備、組織強韌化; 2. 金屬材料腐蝕與防護、腐蝕電化學; 3. 石墨烯複合智能塗層設計,防腐耐磨、超疏水、自修複塗層; 主持科研項目: 1. 國家自然科學基金青年基金項目,項目編号51701065,基于大塑性變形與動态析出行為協同作用制備高強韌Mg-Gd-Zn合金,2018/01-2020/12,24萬元,主 持。 2. 江蘇省博士後基金(A類資助),項目編号1402009A,鎂合金闆材連續SPD軋制成形過程中的孿生行為及織構演化研究,2014/10-2016/07,6萬元,主持。 3. 中央高校基本科研業務費項目,項目編号2017B01414,細晶變形鎂合金應力腐蝕行為研究與控制,2018.1-2019.12,5萬元,主持。 4. 中央高校基本科研業務費項目,項目編号B200202118,含LPSO相稀土鎂合金多尺度組織控制及析出行為研究,2020.1-2021.12,8萬元,主持。 5. 南通市科技項目,項目編号 JC2020127, 沿海使役環境下高性能超細晶鎂合金的應力腐蝕行為研究,2020.10-2022.10,6萬元,主持。 6. 國家自然科學基金面上項目, 項目編号51979099,高效海水電池陽極用超細晶鎂合金的耐蝕-活化耦合機制及可控制備, 2020/01-2023/12,60萬元,參與。 7. 江蘇省青年科學基金項目,項目編号BK20160869,LPSO相增強鎂合金的超細化及其對高溫力學行為的作用機制研究,2016/07-2019/06,20萬,參與。 8. 國家自然科學基金青年基金項目,項目編号51605139,體制造旋轉 MEMS 側壁面的高速納米磨損研究,2017.1-2019.12,22萬,參與。 9. 江蘇省青年科學基金項目,項目編号BK20160867,旋轉MEMS側壁面的高速納米磨損行為及機理研究,2016.7-2019.6 20萬,參與。 10.國家自然科學基金青年基金項目,項目編号21503068,電荷補償型元素摻雜對Ta3N5光催化性能影響的理論研究,2016/01-2018/12, 21萬,參與。 11.江蘇省自然科學基金面上項目,項目編号BK20131373,實現納米/超細晶塊體金屬“腐蝕自抑制”的顯微因素研究,2013/07-2016/06,10萬,參與。 12.江蘇省自然科學基金面上項目,項目編号BK2011249,組織超細化對稀土鎂合金生物降解特性的作用機制,2011/07-2014/07,10萬,參與。 13.教育部留學回國人員科研啟動基金,項目編号2012500212,超強高韌超細晶鎂合金的微結構特征與強韌化機理,2011/12-2013/12,3萬,參與。 …… 代表性論文: 1. Yuhua Li, Yaqing Jiang, Qiong Xu, Aibin Ma, Jinghua Jiang, Huan Liu, Yuchun Yuan, Chao Qiu. Achieving single-pass high-reduction rolling and enhanced mechanical properties of AZ91 alloy by RD-ECAP pre-processing[J]. Materials Science and Engineering: A, 2021, 804: 140717. 2. Bingqian Xu, Jiapeng Sun, Zhenquan Yang, Lirong Xiao, Hao Zhou, Jing Han, Huan Liu, Yuna Wu, Yuchun Yuan, Xiaoru Zhuo, Dan Song, Jinghua Jiang, Aibin Ma. Microstructure and anisotropic mechanical behavior of the high-strength and ductility AZ91 Mg alloy processed by hot extrusion and multi-pass RD-ECAP[J]. Materials Science and Engineering: A, 2020, 780: 139191. 3. Jiapeng Sun, Bingqian Xu, Zhenquan Yang, Hao Zhou, Jing Han, Yuna Wu, Dan Song, Yuchun Yuan, Xioru Zhuo, Huan Liu, Aibin Ma. Achieving excellent ductility in high-strength Mg-10.6 Gd-2 Ag alloy via equal channel angular pressing[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 817: 152688. 4. Yuchun Yuan, Qingfang Guo, Jiapeng Sun, Huan Liu, Qiong Xu, Yuna Wu, Dan Song, Jinghua Jiang, and Aibin Ma, High Mechanical Properties of Az91 Mg Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing and Rolling, Metals, 2019. 5. Yuchun Yuan*, Aibin Ma*, Xiaofan Gou, Jinghua Jiang, Godfred Arhin, Dan Song, Huan Liu, Effect of heat treatment and deformation temperature on the mechanical properties of ECAP processed ZK60 magnesium alloy, Materials Science and Engineering: A, 2016, 677, 125-132 6. Yuchun Yuan*, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Xiaofan Gou, Dan Song, Donghui Yang, Weiwei Jian, High mechanical properties of rolled ZK60 Mg alloy through pre-equal channel angular pressing, Mechanika, 2016, 4, 256-259 7. Yuchun Yuan, Aibin Ma*, Xiaofan Gou, Jinghua Jiang, Fumin Lu, Dan Song, Yuntian Zhu*, Superior mechanical properties of ZK60 mg alloy processed by equal channel angular pressing and rolling, Materials Science and Engineering: A, 2015, 630, 45-50 8. YuchunYuan, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Yan Sun, Fumin Lu, Liuyan Zhang, Dan Song, Mechanical properties and precipitate behavior of Mg–9Al–1Zn alloy processed by equal-channel angular pressing and aging, Journal of Alloys and Compounds, 2014,594: 182-188 9. Yuchun Yuan, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Fumin Lu, Weiwei Jian, Dan Song, Optimizing the strength and ductility of AZ91 Mg alloy by ECAP and subsequent aging, Materials Science and Engineering: A, 2013,588:329-334 10.Yuchun Yuan, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Donghui Yang, Finite Element Analysis of the Deformation Distribution during Multi-Pass Rotary-Die ECAP, Journal of Materials Engineering and Performance, 2011,20(8): 1378-1384 11.Zhenquan Yang, Aibin Ma, Huan Liu, Jiapeng Sun, Dan Song, Ce Wang, Yuchun Yuan, and Jinghua Jiang, 'Multimodal Microstructure and Mechanical Properties of Az91 Mg Alloy Prepared by Equal Channel Angular Pressing Plus Aging', Metals, 8 (2018). 12.Gu, Yanxia, Aibin Ma, Jinghua Jiang, Huiyun Li, Dan Song, Haoran Wu, and Yuchun Yuan. Simultaneously Improving Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Pure Ti by Continuous Ecap Plus Short-Duration Annealing. Materials Characterization 138, (2018): 38-47. 13.Qiuyuan Xie, Aibin Ma, Jinghua Jiang, Zhaojun Cheng, Dan Song, Yuchun Yuan, and Huan Liu, 'Stress Corrosion Cracking Behavior of Fine-Grained AZ61 Magnesium Alloys Processed by Equal-Channel Angular Pressing', Metals, 7 (2017). 14.Gu, Yanxia, Aibin Ma, Jinghua Jiang, Yuchun Yuan, and Huiyun Li. Deformation Structure and Mechanical Properties of Pure Titanium Produced by Rotary-Die Equal-Channel Angular Pressing. Metals 7, no. 8 (2017). 15.Fumin Lu, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Jing Chen, Dan Song, Yuchun Yuan, Jianqing Chen, Donghui Yang, Enhanced mechanical properties and rolling formability of fine-grained Mg-Gd-Zn-Zr alloy produced by equal-channel angular pressing, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 643, 28-33 16.Fumin Lu, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Donghui Yang, Yuchun Yuan, Liuyan Zhang, Formation of profuse long period stacking ordered microcells in Mg-Gd-Zn-Zr alloy during multipass ECAP process, Journal of Alloys and Compounds, 2014,601: 140-145 17.Fumin Lu, Aibin Ma*, Jinghua Jiang, Donghui Yang, Dan Song, Yuchun Yuan, Jing Chen, Effect of multi-pass equal channel angular pressing on microstructure and mechanical properties of Mg97.1Zn1Gd1.8Zr0.1 alloy, Materials Science and Engineering: A, 2014, 594: 330-333 18.Aibin Ma, Jinghua Jiang, Naobumi Saito, Ichinori Shigematsu, Yuchun Yuan, Donghui Yang,Yoshinori Nishida, Improving both strength and ductility of a Mg alloy through a large number of ECAP passes, Materials Science and Engineering: A, 2009,513: 122-127 …… | |||||||
個人主頁 |
| ||||||
更新時間 | 2024年3月22日 | ||||||