姓名 | 薛琳 | 性别 | 女 | |
民族 | 漢族 | 籍貫 | 江蘇徐州 | |
出生年月 | 1990年2月 | 政治面貌 | 中共黨員 | |
最高學曆 | 研究生 | 最高學位 | 博士 | |
現任職務 | 無 | 技術職稱 | 副教授 | |
通訊地址 | 江蘇省南京市江甯區佛城西路8号樂學樓 | |||
電話 | linxue06@163.com | |||
個人簡介 薛琳,博士,碩士生導師。2020年博士畢業于東南大學bv伟德官方网站,同年加入bv伟德官方网站力學與材料學院。主要從事鐵磁性非晶納米晶軟磁材料、稀土中/高熵非晶磁制冷材料及海工裝備防護塗層材料的設計制備、性能表征與微觀結構等相關方面研究。目前在Journal of Materials Science and Technology、Journal of Alloys and Compounds、Materials & Design、Scripta Materialia等國内外高水平期刊上發表學術論文40篇,主持國家自然科學基金青年項目、中國博士後基金面上項目、江蘇省博士後基金科研資助等項目,參與軍委科技委項目、國家自然科學基金重點項目、面上項目多項。擔任Journal of Non-Crystalline Solids、Journal of Composites Science等國内外期刊審稿人。 主要研究方向: 鐵基非晶納米晶合金軟磁材料設計制備與應用 稀土基非晶納米晶複合磁制冷材料設計制備、性能及結構演化 高性能(耐蝕/磨)金屬防護塗層材料開發設計與應用 熱噴塗、高能束(等離子束、激光束)可控制造技術及質量控制 論文發表: [1]L Xue, LL Shao, Q Luo, LN Hu*, YB Zhao, KB Yin, MY Zhu, LT Sun, BL Shen*, XF Bian. Journal of Materials Science and Technology 77 (2021) 28-37.(SCI,IF:10.9) [2] L Xue*, LL Shao, ZZ Li, ZD Han, BS Zhang, JT Huo, XM Wang, SS Zhu, B Qian, JB Cheng*, BL Shen*. Journal of Materials Research and Technology 18(2022) 5301-531.(SCI,IF:6.4) [3] L Xue*, LL Shao, ZD Han, Q Luo, HB Wang, JT Huo, ZZ Li, BS Zhang, JB Cheng*, BL Shen. Journal of Non-Crystalline Solids 576 (2022):121222.(SCI,IF:3.5) [4] L Xue, LL Shao, BS Zhang, ZZ Li*, JB Cheng*, BL Shen. Journal of Rare Earths 42 (2024) 129-136.(SCI,IF:4.9) [5]L Xue, Q Luo, LL Shao, BL Shen*. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 497(2020) 166015.(SCI,IF:2.7) [6] LL Shao#, L Xue#, Q Luo, QQ Wang, BL Shen*. Materialia7 (2019) 100419.(ESCI,IF:3.4) [7] L Xue, LL Shao, Q Luo, BL Shen*. Journal of Alloys and Compounds790 (2019) 633-639.(SCI,IF:6.2) [8] L Xue, J Li, WM Yang, CC Yuan, BL Shen*. Intermetallics 93 (2018) 67-71.(SCI,IF:4.4) [9]L Xue,WM Yang, HS Liu*, H Men, AD Wang*, CT Chang, BL Shen*.Journal of Magnetism and Magnetic Materials 419 (2016) 198-201.(SCI,IF:2.7) [10] L Xue, HS Liu*, LT Dou, WM Yang, CT Chang, A Inoue, XM Wang, RW Li, BL Shen. Materials& Design 56 (2014) 227-231.(SCI,IF:8.4) [11] HS Liu*, L Xue, CC Dun, YX Liu, WM Yang, LM. Dou, LT Dou.Journal of Magnetism and Magnetic Materials324(2012) 1230-1233.(SCI,IF:2.7) [12] LL Shao, L Xue, JC Qiao, Q Wang, QQ Wang, BL Shen*. Scripta Materials 222 (2023) 115017.(SCI,IF:6) [13] LL Shao, L Xue, Q Luo, KB Yin, ZR Yuan, MY Zhu, T Liang, QS Zeng, LT Sun, BL Shen*.Jounal of Materials Science and Technology 109 (2022) 147-156.(SCI,IF:10.9) [14]LL Shao, L Xue, QQ Wang, KL Ma, JD Huang, BL Shen*. Journal of Alloys and Compounds874 (2021) 159964.(SCI,IF:6.2) [15] J Li, L Xue, WM Yang, CC Yuan, JT Huo, BL Shen*. Intermetallics96 (2018) 90-93.(SCI,IF:4.4) #為共同一作,*為通訊作者 授權發明專利: 1. 程江波,薛琳,聶超,葛雲雲。一種超聲波輔助鐵基非晶塗層高效降解偶氮染料的方法。ZL202210790985.7,2023-04-21。 2. 謝小芬,楊衛明,薛琳,餘秀東,劉海順。一種鐵基非晶複合材料催化降解廢水中有機污染物的方法。ZL202210278019.7,2023-01-03。 3. 沈寶龍,邵裡良,薛琳,張耀,袁子蕊,王倩倩。一種氫化重稀土高熵複合材料及其制備方法和應用。ZL202011311704.2,2022-04-26。 4. 楊衛明,劉海順,薛琳,侯龍,趙玉成,窦林名。一種提高鐵基非晶合金形成能力的制備工藝。ZL201410469941.X,2017-01-25。 科研項目: 主持:國家自然科學基金青年項目,近室溫大磁制冷能力钆基雙相複合材料性能調控機理 中國博士後基金面上項目,稀土高熵合金磁熱性能與微觀機制研究 江蘇省博士後基金科研資助,結構不均勻性調控近室溫钆基非晶合金磁熱性能機制研究 江蘇省先進金屬材料重點實驗室開放課題,熵調控FeCoCrNiMo激光熔覆塗層組織結構演化及耐蝕/磨行為研究 江蘇省研究生創新計劃項目,大磁熵變Gd基塊體非晶合金研究 中央高校基本科研業務費,稀土高熵非晶合金磁熱性能與結構研究 東南大學優秀博士論文基金,近室溫大磁熵變Gd基塊體非晶合金的磁熱性能研究 參與:軍委科技委基礎加強計劃重點研究項目,“超高溫高熵合金/陶瓷成形技術基礎”課題一”高溫高熵合金/陶瓷複合材料高通量設計與制備” 軍委科技委前沿科技創新項目,增材制造先進非晶合金武器裝備 國家自然科學基金重點項目,高性能鐵磁性塊體非晶合金的探索與結構性能研究 國家自然科學基金面上項目,海洋環境銅基非晶塗層低溫構築及其防控機制 國家自然科學基金面上項目,飛行甲闆高熵非晶防滑塗層多功能化構築及其性能演化機理 國家自然科學基金面上項目,金屬玻璃晶化過程三維成像研究及其對性能的調控 | ||||
個人主頁 |