姓名 | 韓林 | 性别 | 男 | ||||
民族 | 漢 | 籍貫 | 山東淄博 | ||||
出生年月 | 1984.9 | 政治面貌 | 群衆 | ||||
最高學曆 | 博士 | 最高學位 | 博士 | ||||
現任職務 | 無 | 技術職稱 | 實驗師 | ||||
通訊地址 | 南京市江甯區佛城西路8号bv伟德官方网站樂學樓 | ||||||
電話 | 13805161270 | hanlin@hhu.edu.cn | |||||
個人簡介: 2003年-2007年,東南大學,土木工程學院,本科/學士。 2007年-2010年,bv伟德官方网站,力學與材料學院,研究生/碩士。 2010年-2014年,bv伟德官方网站,力學與材料學院,研究生/博士。 2014年至今,bv伟德官方网站。 主要研究方向: 混凝土性能模拟、施工仿真及防裂。 聲子晶體、人工周期材料及超材料特性與應用。 主持與參與的主要科研項目: 1. 國家自然科學基金項目,基于聲子晶體的周期結構埋地管道振動帶隙特性與減振方法研究,主持。 2. 江蘇省自然科學基金項目,正方形格栅彈性波帶隙的外力調控機理與方法研究,主持。 3. 中央高校業務費項目,周期格栅的消振機理與特性研究,主持。 4. 中央高校業務費項目,基于熱良導體傳熱的大體積薄壁混凝土被動溫控方法研究,主持。 5. 技術開發項目,GeoMarine軟件平台測試與優化,主持。 6. 技術開發項目,穗莞深城際軌道交通深圳機場至前海段Ⅱ标土建二工區“基于BIM技術的城際鐵路車站大體積混凝土結構溫度裂縫智能監控系統研究-溫度應力控制标準及措施研究”,主持。 7. 國家自然科學基金項目,粗集料對超高性能混凝土徐變影響規律和預測模型研究,參與。 8. 國家自然科學基金項目,“聲子晶體”混凝土材料的帶隙特征與減振設計方法研究,參與。 9. 國家自然科學基金項目,電化學沉積法提升混凝土抗微生物腐蝕性能的過程控制及機理,參與。 10. 國家自然科學基金項目,電荷補償型元素摻雜對Ta3N5光催化性能影響的理論研究,參與。 11. 國家自然科學基金項目,固氯控釋型鋼筋混凝土阻鏽劑篩選制備與綠色長效阻鏽機理,參與。 12. 國家自然科學基金項目,SiO2@LDH核殼晶種協同提升海工大摻量固廢混凝土早期強度與抗氯離子滲透性的作用機制,參與。 13. 江蘇省自然科學基金項目,大範圍多軸靜/動荷載作用下的混凝土率型本構理論研究,參與。 14. 江蘇省自然科學基金項目,高性能自感知鎳納米纖維/水泥基複合材料的制備及性能,參與。 15. 江蘇省水利科技項目,現代水工混凝土裂縫控制與性能調控關鍵技術,參與。 16. 技術開發項目,廣州新白雲國際機場第二高速公路北段SG03标大斷面下沉式隧道工程抗裂高性能混凝土關鍵技術研究,參與。 17. 技術開發項目,廣州新白雲國際機場第二高速公路北段工程SG05合同段明挖暗埋式隧道工程抗裂高性能混凝土關鍵技術研究,參與。 18. 技術開發項目,宿遷市吾悅廣場地下現澆混凝土防滲抗裂技術研究及應用,參與。 19. 技術開發項目,缙雲縣潛明水庫引水工程輸水隧洞混凝土溫控防裂及質量提升關鍵技術研究,參與。 20. 技術開發項目,多功能生态水工混凝土新材料研發,參與。 獲獎: 1. bv伟德官方网站講課競賽二等獎。 2. 全國大學生混凝土材料設計大賽優秀指導教師獎。 3. bv伟德官方网站優秀班導師。 4. 力材院師德模範。 5. 江蘇省高校實驗室安全工作先進個人。 指導學生: 1. 指導職芳芳、夏锴倫、梁雲超獲2018年“蘇博特”杯第五屆全國大學生混凝土材料設計大賽團體三等獎。 2. 指導黎洪、劉錦興、楊爍、周鵬輝完成省級大學生創訓項目“地下服役環境下機制砂混凝土的配合比優化研究”。 3. 指導劉浪、李陽陽、吳翩翩、林發倬、張曉婕完成校級大學生創訓項目“改性矽藻土負載阻鏽劑對水泥基材料氯離子吸附及鋼筋鏽蝕影響”。 4. 指導何永德、黃良霞、萬士春、何佩華完成校級大學生創訓項目“基于被動散熱的大體積混凝土溫控方法研究”。 5. 獨立指導13名碩士生(截至2023年)。 著作: 1. 張研, 韓林, 蔣林華, 張子明. 聲子晶體的計算方法與帶隙特性. 科學出版社 2. 張研, 韓林, 蔣林華, 張子明. 大體積混凝土溫度應力與裂縫控制. 科學出版社 3. 張研, 韓林. 細觀力學基礎. 科學出版社 授權發明專利: 1. 韓林,一種抑制振動的周期梁,ZL201810668536.9 2. 韓林,張研,一種産生彎曲與軸向耦合振動帶隙的周期梁,ZL201710054797.7 代表性論文: 1. Han Lin, Zhang Yan, Li Xiao-mei, Chen Da. Tunable bandgaps in free/lock switchable foldable polyline-rod: an introduction of tunable phononic crystals independent of durable external factors. Applied Physics Express. 2019, 12: 127001. 2. Han Lin, Zhang Yan, Li Xiao-mei, Chen Da. Galloping reduction of transmission lines by using phononic crystal. Crystals. 2017, 7(11): 346. 3. Han Lin, Zhang Yan, Li Xiao-mei, Chen Da. Accelerated approach for the band structures calculation of phononic crystals by finite element method. Crystals. 2016, 6(1): 11. 4. Han L, Zhang Y, Li X, et al. Flexural vibration reduction of hinged periodic beam–foundation systems. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2015, 79: 1-4. 5. Han Lin. Zhang Yan, Jiang Lin-hua, Zhang Zi-ming. Free transverse vibration in periodically hinged identical beams on elastic foundations: a single material phononic crystal. Physica Status Solidi - Rapid Research Letters, 2013, 7(7): 514-517. 6. Han Lin, Zhang Yan, Ni Zhi-Qiang, Zhang Zi-Ming, Jiang Lin-Hua. A modified transfer matrix method for the study of the bending vibration band structure in phononic crystal Euler beams. Physica B: Condensed Matter, 2012, 407(23): 4579-4583. 歡迎報考本課題組研究生! | |||||||
個人主頁 |
| ||||||
更新時間 | 2024年3月22日 | ||||||